Modelhangar

Model Modeltypesort icon Vingefang Vingeareal Flyvevægt Planbelastning (g/dm^2) Pilot
Blue Phoenix 2m 199 cm 34 dm^2 870 g 26 Hans-Jørgen Møller
Fling 2m 199 cm 32 dm^2 565 g 18 John Venbjerg
Bart Bird DLG / F3K 150 cm 22 dm^2 284 g 13 Morten Enevoldsen
Europhia F3B 0 Hans Møller Andersen
Race M F3B 0 Poul Munch
V Ultra F3B 0 Mikael Odgaard Christensen
Baudis Ceres F3B 305 cm 59 dm^2 2.200 g 37 Henrik Flint
Supra F3J 340 cm 75 dm^2 1.884 g 25 Peter Fleischer
R-2 F3J 254 cm 98 dm^2 1.768 g 18 Morten Enevoldsen
Esprit F3J 313 cm 67 dm^2 2.100 g 31 Johnny Astrup
Sharpwind F3J 330 cm 63 dm^2 2.300 g 37 Søren Balle
Pike Perfect F3J 355 cm 75 dm^2 2.200 g 29 Niels N. Sørensen
Shadow F3J Xtail F3J 365 cm 73 dm^2 1.950 g 26.7123 Jørgen Nederland
Europhia 2K F3J 319 cm 62 dm^2 2.450 g 40 Jørgen Nederland
Gulp - Steve Drake Skrænt 153 cm 35 dm^2 1.500 g 43 Morten Enevoldsen
Frettchen Skrænt 120 cm 18 dm^2 491 g 27 Morten Enevoldsen