Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138.00 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Bavnestedet | Stream | DLG / F3K | 13.5714 | ||
32.00 | Let (3-5 ms) | Stensletten | Baudis Ceres | F3B | 37.2881 | ||
27.00 | Let (3-5 ms) | Stensletten | Europhia | F3B | 0 | ||
20.52 | Moderat (6-8 ms) | Stensletten | Esprit | F3J | 0 | ||
19.35 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Supra | F3J | 25.12 | |
18.10 | Let (3-5 ms) | Skovlunde Gml. Flyveplads | SMSK | Supra | F3J | 25.12 | |
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | Let (3-5 ms) | Stensletten | SMSK | Supra | F3J | 25.12 | |
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
61.05 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
6.09 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
6.09 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
3.43 | Moderat (6-8 ms) | NFK, Langstrup Mose | SMSK | R-2 | F3J | 18.0408 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.35 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Supra | F3J | 25.12 | |
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
8.43 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Sharpwind | F3J | 36.5079 | ||
6.30 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Europhia | F3B | 0 | ||
6.28 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Shadow F3J Xtail | F3J | 26.7123 | |
6.00 | Sorø | SMSK | Supra | F3J | 25.7 | ||
6.00 | Sorø | SMSK | Supra | F3J | 25.7 | ||
6.00 | Sorø | SMSK | Supra | F3J | 25.7 | ||
5.56 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Pike Perfect | F3J | 29.3333 | |
5.17 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Sharpwind | F3J | 36.5079 | ||
4.56 | Moderat (6-8 ms) | Skovlunde Gml. Flyveplads | SMSK | Supra | F3J | 25.12 | |
4.55 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Esprit | F3J | 31.3433 | ||
4.43 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Esprit | F3J | 0 | |
4.21 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Sharpwind | F3J | 36.5079 | ||
3.34 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Europhia | F3B | 0 | ||
3.32 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Esprit | F3J | 31.3433 | ||
3.32 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Esprit | F3J | 31.3433 | ||
2.46 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Bart Bird | DLG / F3K | 12.9091 | |
2.28 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Supra | F3J | 25.12 | ||
2.10 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Bart Bird | DLG / F3K | 12.9091 | |
1.33 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Bart Bird | DLG / F3K | 12.9091 | |
1.20 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Bart Bird | DLG / F3K | 12.9091 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 |
Pilot |
Flyvetid![]() |
Vindstyrke | flyvested | Klub | Model | Modeltype | Planbelastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 | ||
10.32 | Moderat (6-8 ms) | Skovlunde Gml. Flyveplads | SMSK | Bart Bird | DLG / F3K | 12.9091 | |
9.52 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Shadow F3J Xtail | F3J | 26.7123 | |
9.51 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Supra | F3J | 25.12 | ||
9.48 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Sharpwind | F3J | 36.5079 | ||
9.34 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | V Ultra | F3B | 0 | |
9.25 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | NFK | Europhia | F3B | 0 | |
9.19 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Esprit | F3J | 0 | |
8.47 | Langstrup Mose, NFK | SMSK | Pike Perfect | F3J | 29.3333 | ||
6.30 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose | Europhia | F3B | 0 | ||
5.46 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Fling | 2m | 17.6562 | |
5.28 | Moderat (6-8 ms) | Langstrup Mose, NFK | Esprit | F3J | 0 | ||
5.01 | Stille - skiftende retninger (under 2 m/s) | Stensletten | SMSK | Blue Phoenix | 2m | 25.5882 |