DLG Listen

Du kan sortere listen ved at klikke på en kolonnetitel. Spændvidden er ikke medtaget i listen, idet den altid ligger lige under 150cm. Det siger F3K reglerne at de skal.
Modelsort icon Billede Vingeareal Flyvevægt Planbelastning (g/dm^2) Pris € Pris $ Pris Kr. Forhandler
Absolut 24,3 dm^2 290 g 0 280 350 2.100 Modellbau-Pollack
Arrow Pro 22,6 dm^2 284 g 0 304 380 2.280 http://www.pacificgliderworks.com/arrowpro.html
Arrow Sport 22,6 dm^2 298 g 0 240 300 1.800 Pacific Glider Works
Bart Bird 4 (carbon web) 22,0 dm^2 260 g 0 327 408 2.450 Gliders.dk
Bart Bird 4 (carbon) 22,0 dm^2 285 g 0 380 475 2.850 Gliders.dk
Bart Bird 4 (std) 22,0 dm^2 260 g 0 287 358 2.150 http://www.gliders.dk/bart_bird_dlg.htm
Binary-II 22,6 dm^2 285 g 0 205 256 1.536 Peak-hobby
Binary-III 21,9 dm^2 270 g 0 251 314 1.884 http://www.peak-hobby.com/main/home/shop_detail.php?id=10&nowmenuid=11&c...
Blaster 24,0 dm^2 300 g 0 239 299 1.793 FVK
Blaster2 24,0 dm^2 340 g 0 259 324 1.943 http://www.fvk.de/Englisch/Blaster%202.html
Encore 24,8 dm^2 312 g 0 360 450 2.700 http://www.mapleleafdesign.com/
Fireworks 4 (base) 23,0 dm^2 260 g 0 408 510 3.060 PCM
Fireworks 4 (carbon light) 23,0 dm^2 280 g 0 498 623 3.735 PCM
Fireworks 4 (carbon) 23,0 dm^2 300 g 0 468 585 3.510 PCM
Fireworks 4 (disser) 23,0 dm^2 270 g 0 456 570 3.420 PCM
Fireworks III (base) 23,0 dm^2 265 g 0 276 345 2.070 http://www.pcm.at/english/fireworks/
Fireworks III (carbon) 23,0 dm^2 300 g 0 342 428 2.565 PCM
Fireworks III (disser) 23,0 dm^2 275 g 0 318 398 2.385 PCM
Gladiator II 21,5 dm^2 270 g 0 295 369 2.213 http://www.modellbau-pollack.de/shop/hlg/gladiator.html
Highlight SAL MK III 21,0 dm^2 270 g 0 199 249 1.493 Frankenmodellbau
IceFire-II 22,4 dm^2 310 g 0 168 210 1.260 http://www.peak-hobby.com/main/home/cp_detail.php?id=1&nowmenuid=3&cpath...
LightHawk (one piece wing) 21,9 dm^2 250 g 0 396 495 2.970 RCbuilder
LightSpeed 18,8 dm^2 212 g 0 396 495 2.970 RCbuilder
Longshot III 22,5 dm^2 290 g 0 229 286 1.718 http://www.modellbau-bichler.com/longshotii15msalhlg-p-7199.html?osCsid=...
Megalight SAL PRO 22,6 dm^2 290 g 0 279 349 2.093 http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=66138
Osiris II 22,5 dm^2 295 g 0 395 494 2.963 MG-modellbau
Predator II 22,0 dm^2 265 g 0 192 240 1.440 http://hjz-model.idv.tw/eshop/en/index.php
Pulsar 22,0 dm^2 280 g 0 202 253 1.515 Sklep Ekspert
Radina (= HighlightSAL, Enigma, Solo) 21,0 dm^2 300 g 0 181 227 1.360 http://www.acemodel.co.uk/dlg/radina/prod_10.html
Razor (= Rad2, Spin) 22,6 dm^2 290 g 0 238 298 1.785 http://www.acemodel.co.uk/dlg/razor/prod_12.html
SalPeter (ALL incl Disser, RDS) 22,2 dm^2 260 g 0 785 981 5.888 Tud-modelltechnik
SalPeter (Low cost) 22,2 dm^2 260 g 0 403 504 3.023 Tud-modelltechnik
SalPeter (Standard) 22,2 dm^2 260 g 0 528 660 3.960 Tud-modelltechnik
SideWinder II 284 g 0 239 299 1.794 http://www.polecataero.com/v/sidewinder2
Sirius2009 (Carbon) 23,4 dm^2 300 g 0 550 688 4.125 Momentum
Sirius2009 (Competition) 23,4 dm^2 270 g 0 495 619 3.713 http://www.momentum-mt.se/StaticContent.aspx?pageid=619
Sirius2009 (Light) 23,4 dm^2 260 g 0 490 613 3.675 Momentum
Spritz (only link) 0 Spritz-team
Steigeisen (glas) 20,7 dm^2 260 g 0 429 536 3.218 Stratair
Steigeisen (glas-D-box) 20,7 dm^2 280 g 0 499 624 3.743 Stratair
Steigeisen (glas-disser) 20,7 dm^2 270 g 0 469 586 3.518 Stratair
Stobel V2 (incl RDS, Dbox, Disser) 21,2 dm^2 270 g 0 650 813 4.875 http://www.le-composites.de/StobelDLG.htm
Taboo GT 23,1 dm^2 265 g 0 360 450 2.700 Taboo GT
testbillede
Twister (D-box) 21,5 dm^2 275 g 0 450 563 3.375 http://www.flyquiet.co.uk/smf/index.php?topic=1194.0
Twister (disser) 21,5 dm^2 260 g 0 425 531 3.188 Alex Hoekstra
Ultegra (incl 4 servos) 20,6 dm^2 275 g 0 399 499 2.993 Stratair
Vandal 21,9 dm^2 255 g 0 400 500 3.000 http://www.jonesprototypes.com/
XP-5 23,2 dm^2 249 g 0 343 429 2.574 PoleCat